產品中心
Product Center
簡要描述:CD3礦用多種氣體檢測儀采用點陣顯示技術、全中文界面操作、可同時檢測氧氣、一氧化碳、二氧化氮氣體,檢測結果同時顯示在屏幕上、用戶可隨時啟動手動操作。標準的USB接口可用于充電和數據傳輸及其查詢報警結果。CD3多參數氣體測定器可使用于煤礦采礦安全監測,化工車間濃度泄漏,制藥車間氣體泄漏,電力及市政管道內作業安全檢測,冶鐵煉鋼廠區等有害氣體安全檢測。
詳細介紹
品牌 | 中安探測 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 氣體種類 | 氧氣、一氧化碳、二氧化氮 |
響應時間 | 20S | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,綜合 |
CD3礦用多種氣體檢測儀產品特點:
◆ 簡單用戶界面,大屏幕中文界面操作
◆ 充電電量顯示,低電位預警指示
◆ 簡單的校準結果儲存
◆ 可通過數據線連接電腦查看數據
◆ 簡單的操作,人體工學設計
◆ 聲光,視覺和震動報警
◆ 智能型的傳感器校驗
◆ 密碼保護功能、防靜電皮套以及掛繩
◆ 產品結構堅固,阻燃ABS塑膠精致而成
◆ 標配防靜電皮套及掛繩
◆ 多種產品顏色可選,滿足多種使用需求
CD3礦用多種氣體檢測儀技術參數:
檢測氣體 | 氧氣 | 一氧化碳 | 二氧化氮 |
檢測原理 | 電化學 | 電化學 | 電化學 |
關鍵元器件 | 4OXV | 4CO-1000 | 4NO2-20 |
測量范圍 | 0.0-25.0% | (0-1000)x1 O'6 | (0-20)x106 |
分辨率 | 0.1 | 1 | 0.1 |
一級報警點 | 18.0% | 24x10® | 5x10* |
二級報警點 | 23.5% | 150x10s | 10x10* |
響應時間 | <35s | ≤45s | ≤60s |
參數擴充:
顯示 | 液晶顯示 |
儲存容量 | 6000條 |
接口定義 | U3口(USB) |
電池 | 3.7V 2000mA |
供電方式 | 鋰電池可充電電池 |
充電時間 | ≤6小時 |
報警 | 聲、光、振動三級報警 |
報警音量 | 約80分貝 |
響應時間:20s | 20s |
使用環境 | 溫度:(-10~55)℃ 濕度:催化<95%RH 電化學:(15-95)%RH |
工作時間 | 可燃約8小時,有毒約200小時 |
儀表尺寸 | (121×68×30)mm |
儀表重量 | 240g |
防護等級 | IP65 |
防爆標志 | EX ib I Mb |
防爆證號 | SHExC20.1358 |
煤安檢驗 | KFA20070 |
產品咨詢
服務熱線:
18838080968 河南省鄭州市高新區蓮花街352號41號樓 3418446473@qq.comSCAN
微信二維碼